N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
LES TARIFS 2020
Accompagnement Temporaire à Domicile (la nuit)
Demandes | Anticipées(1) | Après déduction fiscale | Urgentes(2) | Après déduction fiscale |
En semaine | 129.65 | 64.83 | 172.88 | 86.44 |
Week-end et jours fériés | 172.88 | 86.44 | 194.47 | 97.24 |
Fériés : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier | 216.09 | 108.05 | 270.11 | 135.06 |
Service jour à la carte (l’heure)
Demandes | Anticipées(1) | Après deduction fiscale | Urgentes(2) | Après deduction fiscale |
En semaine | 21.61 | 10,81 | 27.01 | 13.51 |
Week-end et jours fériés | 27.01 | 13.51 | 32.41 | 16.21 |
Fériés : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier | 43.22 | 21.61 | 54.01 | 27.01 |
(1) Soit plus de 8 jours ouvrés avant l’intervention
(2) Soit moins de 8 jours ouvrés avant l’intervention
Frais de déplacements : En focntion du lieu d'intervention, un tarif de 0.40 centimes par kilomètre pourra être appliqué.
Possibilité d’une prise en charge Apa. Renseignement auprès de notre service.